Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANYU KUWUNG 0 0 0 0
2 004 0 0 0 0
3 011 0 0 0 0
4 KARANG REJO 0 0 0 0
5 003 0 0 0 0
6 009 0 0 0 0
7 004 0 0 0 0
8 10 0 0 0 0
9 009 0 0 0 0
10 010 0 0 0 0
11 KEBEN 0 0 0 0
12 001 0 0 0 0
13 001 0 0 0 0
14 LEGOK 0 0 0 0
15 001 0 0 0 0
16 002 0 0 0 0
17 002 0 0 0 0
18 003 0 0 0 0
19 004 0 0 0 0
20 005 0 0 0 0
21 006 0 0 0 0
22 PONDOK 0 0 0 0
23 003 0 0 0 0
24 007 0 0 0 0
25 008 0 0 0 0
0 0 0 0

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Landoh - Sumber km.6
Desa : Sukorejo
Kecamatan : Sumber
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59253
Telepon :
Email : [email protected]